Kamis, 08 Maret 2012

ADINKA KUMAT


  *KUMAT BERDASARKAN JUMLAH 4D 2D DAN EKOR* 


*JUMLAH 4D * 
  • 1 = 6 7 9 
  • 2 = 5 7 8 
  • 3 = 6 8 9 
  • 4 = 2 7 9 
  • 5 = 1 3 8 
  • 6 = 2 4 9 
  • 7 = 2 3 5 
  • 8 = 3 4 6 
  • 9 = 4 5 7 


*JUMLAH 3D*
  • 1 = 3 4 9
  • 2 = 0 4 5
  • 3 = 1 5 6
  • 4 = 2 6 7
  • 5 = 3 7 8
  • 6 = 4 8 9
  • 7 = 0 5 9
  • 8 = 0 1 6
  • 9 = 1 2 7


*JUMLAH 2D* 
  • 1 = 2 4 7 
  • 2 = 5 7 8 
  • 3 = 4 5 9 
  • 4 = 0 5 7 
  • 5 = 0 6 8 
  • 6 = 1 2 9 
  • 7 = 0 3 8 
  • 8 = 1 3 4 
  • 9 = 0 2 4 

=============

  • 0 = 1345
  • 1 = 2456
  • 2 = 3567
  • 3 = 4678
  • 4 = 5789
  • 5 = 6890
  • 6 = 7901
  • 7 = 8012
  • 8 = 9123
  • 9 = 0234,


*EKOR* 
  • 0 = 4 5 9
  • 1 = 5 6 0 
  • 2 = 6 7 1 
  • 3 = 7 8 2 
  • 4 = 8 9 3 
  • 5 = 9 0 4 
  • 6 = 0 1 5 
  • 7 = 1 2 6 
  • 8 = 2 3 7 
  • 9 = 3 4 8 



*KUMAT HARIAN* 
  • SABTU      0 4 7 
  • MINGGU   5 8 9 
  • SENIN       5 7 9 
  • RABU        1 3 4 
  • KAMIS      1 4 9 

 Kop.ats + Kop.bwh 
  • 0 = 7 8 9
  • 1 = 8 9 0
  • 2 = 9 0 1
  • 3 = 0 1 2
  • 4 = 1 2 3
  • 5 = 2 3 4
  • 6 = 3 4 5
  • 7 = 4 5 6
  • 8 = 5 6 7
  • 9 = 6 7 8
2d dead berdasarkan = HARI PASARAN

LEGI : 5 = 24 – 44
PAHING : 9 = 80 – 00
PON : 7 = 46 – 69
WAGE : 4 = 16 – 36
KLIWON : 8 = 64 – 84


KUMAT BERDASARKAN = COP – KPL

v  0 = 2 3 8
1 = 3 4 9
2 = 0 4 5
3 = 1 5 6
4 = 2 6 7
5 = 3 7 8
6 = 4 8 9
7 = 0 5 9
8 = 0 1 6
9 = 1 2 7
==> 95 % <==


*UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI BUNG!!!!!!!!!!!!*